| 產品名稱 | 三箱式 冷熱衝擊試驗機 | 
|---|---|
| 產品型號 | TMJ-9709B | 
| 内箱尺寸 W × D × H mm | 600 x 500 x 500 | 
| 外箱尺寸 W × D × H mm | 1780 x 1450 x 2150 | 
| 結構 | 分為高溫區, 低溫區, 測試區 | 
| 測試規格 | 2 ZONE 測試 :    150°C  ~ -50°C 3 ZONE 測試 : 150°C ~ RT ~ -50°C | 
| 解析精度 | 0.1°C | 
| 控制精度 | ±2°C | 
| 首次高溫區升溫時間 | 自常溫至 180°C, ≤ 40 分鐘 | 
| 首次低溫區降溫時間 | 自常溫至 -70°C, ≤ 50 分鐘 | 
| 測試區溫度恢復時間 | - 50°C — 150°C ≤ 5 分鐘 | 
| 產品型號 | TMJ-9712C ( 800L ) | 
|---|---|
| 內部尺寸 W x D x H mm | 1000 x 800 x 1000 | 
| 外部尺寸 W x D x H mm | 1650 x 1100 x 1860 | 
| 溫度範圍 | -40°C ~ 150°C | 
| 濕度範圍 | 10%RH ~ 98% RH | 
| 升降温速全程平均 | -40°C - 150°C 升溫速率 : ≥ 3°C/min 150°C ~ -40°C 降溫速率 ≥ 3°C/min | 
| 溫濕度分辨率 | 溫度 : 0.1°C 濕度 : 0.1%RH | 
| 温湿度波動度 | 溫度 : ± 0.2°C 濕度 : ± 2%RH | 
| 溫濕度均匀性 | 温度均匀度 : ≤ ±    1.0°C ≤ 75%RH時濕度均匀度 ≤ ±5%RH ≥ 75%RH 時濕度均匀度 ≤ ±3%RH | 
| 產品型號 | TAMIJ-9701 | 
|---|---|
| 內部尺寸 W x D x H mm | 900 x 600 x 500 | 
| 外部尺寸 W x D x H mm | 1420 x 780 x 1280 | 
| 鹽水標準 | NSS. CASS | 
| 溫度範圍 | 35°C ~ 50°C | 
| 濕度範圍 | 85%RH ~ 98% RH | 
| 落霧量 | 1.5 ± 0.5 ml/hr | 
| 鹽水噴霧 | 試驗室 : 35°C ± 1°C 飽和空氣桶 : 47°C ± 1°C | 
| 醋酸銅鹽霧 | 試驗室 : 50°C + 1°C 飽和空氣桶 : 63°C + 1°C | 
| 產品型號 | TMJ-9707B | 
|---|---|
| 內部尺寸 W x D x H mm | 800 x 800 x 900 | 
| 外部尺寸 W x D x H mm | 1360 x 1320 x 1920 | 
| 附散熱水箱 W x D x H mm | 1100 x 435 x 360 | 
| 產品名稱 | 防水試驗機 ( 觸控式液晶控制器 ) | 
|---|---|
| 產品型號 | TMJ-9707B | 
| 內部尺寸 W x D x H mm | 1300 x 1200 x 1700 | 
| 外部尺寸 W x D x H mm | 2000 x 1350 x 2000 | 
| 測數範圍 | JIS : R1,R2, S1. S2 IPX3 ~ IPX6 六個防護等級試驗 | 
| 功能選擇
                        1 JIS 被水試驗 | 被水試驗: RI, SI, R2, S2 功能一 : 直管淋雨試驗 : 測試範圍 : RIS1 - R2S2 R1 : 1.9 Lmin 0.1 kg/cm2 10kpal R2 : 3.2 Lmin 0.3 kg/cm2 30kpal S1 : 24.5 Lmin 1.0 kg/cm2 100kpa S2 : 39.2 Lmin 3.1 kg/cm2 300kpa | 
| 功能選擇
                        2 擺管淋雨 IPX3 IPX4 | 流量 : 每孔 0 - 0.07 L/min 可調 擺管半徑 : R200, R400 孔徑 : Φ0.4 mm 轉盤轉速 : 0~1 rpm 擺動角度 : ± 20° ~ ± 180° | 
| 功能選擇 
                        3 噴水試驗 IPX5 IPX6 | 流量 : 最大流量 100 L/min 可調 可按要求穩定的調整出水口流量達到 12.5 ± 1 L/min ( 噴嘴口徑 6.3 mm ),及流量 100 ± 5 L/min ( 噴嘴口徑 12.5 mm ) 距離 : 噴嘴與樣品距離 2.5 - 30 m 可調整 | 
a. 頻率響應 : 2-3000Hz
                    b. 最大加速度 : 100G
                    c. 最大速度:200 cm/sec
                    d. 最大位移量 : 51 mm
                    e. 最大定額出力 : 1000 kgF
                    f. 最大荷重 : 300 Kgw
                    g. 電樞質量 : 10 Kgw
                    h. 電樞直徑:Φ240 mm
                    i. 振動機尺寸 : 890 x 750 x 850 ( 長 x 寬 x 高) mm